Den katolske kirke i hele verden i tall (2001)
Kilde for statistikkene er "Statistical Yearbook of the Church 2001", med tall fra 31.12.2001. Se også de samme statistikker for 2000.
Katolikker etter verdensdel pr. 31.12.2001
De siste årene har antall katolikker vokst med ca. 13,5 millioner i året. Fremskriver vi dette, var det pr. 31.12.2002 ca 1079,0 millioner, og blir den 31.12.2003 ca. 1.092,4 millioner.
Verdensdel | Antall i millioner | Prosent av befolkningen |
---|---|---|
Afrika | 135.660.000 | 16,77% |
Amerika | 528.103.000 | 62,71% |
Asia (*) | 112.768.000 | 3,01% |
Europa | 280.589.000 | 39,96% |
Oceania | 8.320.000 | 26,81% |
Sum (*) | 1.065.440.000 | 17,37% |
(*) Her er medregnet Vatikanets tilbakeholdende beregning av antall katolikker i Folkerepublikken Kina (unntatt Hongkong og Macao): 4,6 millioner. Det foreligger ingen offisielle rapporter fra kirken der.
De land med flest katolikker pr. 31.12.2001
Land | Antall i millioner | Prosent av befolkningen |
---|---|---|
Brasil | 147440000 | 85,53% |
Mexico | 91889000 | 90,31% |
USA | 64051000 | 22,49% |
Filippinene | 63694000 | 82,58% |
Italia | 56285000 | 97,13% |
Frankrike | 46434000 | 78,45% |
Colombia | 38639000 | 90,28% |
Spania | 37883000 | 94,07% |
Polen | 37030000 | 95,83% |
Argentina | 33402000 | 92,22% |
Kongo (Kinshasa) | 28420000 | 54,11% |
Tyskland | 27398000 | 33,27% |
Peru | 23452000 | 89,00% |
Venezuela | 21821000 | 88,60% |
Nigeria | 17414000 | 14,89% |
India | 16770000 | 1,65% |
Canada | 13062000 | 42,03% |
Ecuador | 11834000 | 91,88% |
Chile | 11613000 | 75,41% |
Katolske prester, diakoner og ordensbrødre og ordenssøstre etter verdensdel pr. 31.12.2001
Verdensdel | Prester | Permanente diakoner |
Ordens- brødre |
Ordens- søstre |
---|---|---|---|---|
Afrika | 27.988 | 372 | 7.249 | 52.695 |
Amerika | 121.147 | 19100 | 16.734 | 230.049 |
Asia | 44.446 | 115 | 7.972 | 140.826 |
Europa | 206.761 | 9.425 | 21.258 | 357.840 |
Oceania | 4.725 | 192 | 1.757 | 10.907 |
Sum | 405.067 | 26.629 | 54.970 | 792.317 |
De land med flest prester pr. 31.12.2001
Land | Prester |
---|---|
Italia | 54743 |
USA | 48335 |
Polen | 27635 |
Spania | 27180 |
Frankrike | 24251 |
India | 19811 |
Tyskland | 19263 |
Brasil | 16829 |
Mexico | 14245 |
Canada | 9648 |
Belgia | 7794 |
Colombia | 7748 |
Filippinene | 7614 |
Storbritannia | 6107 |
Argentina | 5772 |
Irland | 5440 |
Østerrike | 4478 |
Portugal | 4188 |
Kongo (Kinshasa) | 3902 |
Nigeria | 3783 |
Nederland | 3671 |
Australia | 3126 |
Sveits | 3091 |
Indonesia | 3039 |
Sør-Korea | 2845 |
Peru | 2749 |
Ukraina | 2629 |
Vietnam | 2501 |
Slovakia | 2474 |
Ungarn | 2438 |
Chile | 2344 |
Venezuela | 2302 |
Kroatia | 2260 |
Tanzania | 2080 |
De land med flest ordenssøstre pr. 31.12.2001
Land | Søstre |
---|---|
Italia | 111032 |
India | 83186 |
USA | 76356 |
Spania | 59218 |
Frankrike | 46565 |
Tyskland | 37465 |
Brasil | 35300 |
Mexico | 29215 |
Polen | 23954 |
Canada | 23079 |
Colombia | 17413 |
Belgia | 15315 |
Filippinene | 11044 |
Nederland | 10694 |
Argentina | 9887 |
Vietnam | 9548 |
Irland | 9096 |
Sør-Korea | 8443 |
Australia | 7998 |
Storbritannia | 7792 |
Indonesia | 7148 |
Tanzania | 7105 |
Japan | 6437 |
Kongo (Kinshasa) | 6405 |
Portugal | 6329 |
Sveits | 5877 |
Østerrike | 5772 |
Peru | 5662 |
Chile | 5559 |
Prestekandidater etter verdensdel pr. 31.12.2001
Verdensdel | Prestekandidater |
---|---|
Afrika | 20.994 |
Amerika | 37.166 |
Asia | 27.265 |
Europa | 25.908 |
Oceania | 911 |
Sum | 112.244 |
Ikke medregnet elever i gutteseminarer.
De land med flest prestekandidater pr. 31.12.2001
Land | Prestekandidater |
---|---|
India | 11303 |
Brasil | 9610 |
Polen | 6767 |
Filippinene | 6755 |
Mexico | 6700 |
Italia | 6205 |
USA | 5080 |
Colombia | 4690 |
Nigeria | 4388 |
Indonesia | 2818 |
Spania | 2732 |
Kongo (Kinshasa) | 2687 |
Argentina | 1949 |
Vietnam | 1844 |
Peru | 1786 |
Sør-Korea | 1750 |
Kenya | 1476 |
Frankrike | 1428 |
Tyskland | 1249 |
Angola | 1227 |
Ukraina | 1227 |
Tanzania | 1164 |
Venezuela | 1121 |
Kamerun | 1120 |
Ikke medregnet elever i gutteseminarer.
Relative tall for prestekandidater pr. 31.12.2001
For å unngå alt for tilfeldige utslag, er land med færre enn 500.000 katolikker ikke tatt med.
Land | Antall preste- kandidater pr. 100.000 katolikker |
---|---|
India | 67,4 |
Myanmar | 63,41 |
Romania | 46,64 |
Indonesia | 43,76 |
Sør-Korea | 41,8 |
Japan | 36,01 |
Sri Lanka | 35,9 |
Vietnam | 34,07 |
Zimbabwe | 31,44 |
Kenya | 29,6 |
Kamerun | 28,31 |
Senegal | 27,89 |
Ghana | 27,34 |
Benin | 27,22 |
Libanon | 25,88 |
Ukraina | 25,54 |
Burkina Faso | 25,51 |
Nigeria | 25,2 |
Sentralafrikanske rep | 24,77 |
Øst-Timor | 23,07 |
Côte d'Ivoire | 22,88 |
Papua New Guinea | 21,96 |
Togo | 21,6 |
Slovakia | 21,49 |
Madagaskar | 19,42 |
Kongo (Brazzaville) | 19,28 |
Hviterussland | 18,9 |
Polen | 18,27 |
Angola | 15,39 |
På verdensbasis er det 10,6 prestekandidater pr. 100.000 katolikker.
Land med flest barnedåp (barn opp til 7 år) i løpet av 2001
Land | Barnedåp |
---|---|
Mexico | 1819191 |
Brasil | 1754414 |
Filippinene | 1521720 |
USA | 1006317 |
Colombia | 618117 |
Argentina | 506554 |
Italia | 458294 |
Frankrike | 372839 |
Nigeria | 372775 |
Polen | 363937 |
Venezuela | 342405 |
Spania | 310446 |
India | 288256 |
Uganda | 273141 |
Peru | 257014 |
Kongo (Kinshasa) | 256772 |
Ecuador | 217272 |
Tyskland | 207916 |
Guatemala | 199322 |
Tanzania | 198295 |
Kenya | 140512 |
Indonesia | 135802 |
Chile | 132378 |
Madagaskar | 122911 |
Canada | 122564 |
Vietnam | 119581 |
Angola | 117660 |
Haïti | 100657 |
Bolivia | 100339 |
Land med flest voksendåp (inkl. barn over 7 år) i løpet av 2001
Land | Voksendåp |
---|---|
Brasil | 246116 |
Nigeria | 200046 |
Kongo (Kinshasa) | 169339 |
Sør-Korea | 123992 |
Kenya | 112114 |
Mexico | 111107 |
Filippinene | 103274 |
USA | 84724 |
Peru | 83051 |
Angola | 71052 |
India | 68214 |
Mosambik | 61958 |
Burundi | 59687 |
Indonesia | 56262 |
Tanzania | 68,054 |