Pave Frans har ledet Den katolske kirke siden 13. mars 2013 og har (pr. februar 2025) foretatt minst 1534 saligkåringer, 1531 i 178 seremonier + 3 ekvipollente saligkåringer.
Han følger sin forgjengers tradisjon med å la en pavelig delegat presidere ved saligkåringsseremoniene i stedet for paven selv.
Her finner du en ufullstendig statistikk over pavens saligkåringer frem til 2019.
Se også en liste med pave Frans' kanoniseringer og en statistikk over hans kanoniseringer (frem til 2017).
SUM | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabell 1: Pave Frans' saligkåringer | ||||||||
Saligkåringer i ordinære seremonier | 1190 | 14 | 53 | 307 | 77 | 62 | 137 | 540 |
(Antall seremonier) | (102) | (3) | (19) | (19) | (14) | (16) | (13) | (18) |
(Herav seremonier utenfor Roma) | (97) | (3) | (18) | (19) | (14) | (62) | (12) | (17) |
Stadfestelser av kult (c.c.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herav martyrer | 1118 | 14 | 43 | 298 | 52 | 53 | 130 | 529 |
Herav egenhendige saligkåringer | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tabell 2: Pave Frans' saligkåringer etter nasjonalitet | ||||||||
Spansk | 898 | 10 | 19 | 290 | 13 | 47 | 3 | 516 |
Koreansk | 123 | 123 | ||||||
Italiensk | 36 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
Albansk | 35 | 35 | ||||||
Fransk | 35 | 1 | 18 | 1 | 11 | 2 | 3 | |
Argentinsk | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Polsk | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
Laotisk | 6 | 6 | ||||||
Tysk | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
Brasiliansk | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
USA | 3 | 2 | 1 | |||||
Colombiansk | 2 | 2 | ||||||
Litauisk | 2 | 1 | 1 | |||||
Rumensk | 2 | 1 | 1 | |||||
Slovakisk | 2 | 1 | 1 | |||||
Ungarsk | 2 | 1 | 1 | |||||
Belgisk | 1 | 1 | ||||||
Burmesisk | 1 | 1 | ||||||
Filippinsk | 1 | 1 | ||||||
Guatemalansk | 1 | 1 | ||||||
Indisk | 1 | 1 | ||||||
Irsk | 1 | 1 | ||||||
Japansk | 1 | 1 | ||||||
Kinesisk | 1 | 1 | ||||||
Kolombiansk | 1 | 1 | ||||||
Kroatisk | 1 | 1 | ||||||
Kubansk | 1 | 1 | ||||||
Madagassisk | 1 | 1 | ||||||
Venezuelansk | 1 | 1 | ||||||
Portugisisk | 1 | 1 | ||||||
Rumensk | 1 | 1 | ||||||
Salvadoransk | 1 | 1 | ||||||
Sveitsisk | 1 | 1 | ||||||
Sørafrikansk | 1 | 1 | ||||||
Venezuelansk | 1 | 1 | ||||||
SUM | 1191 | 14 | 54 | 307 | 77 | 62 | 137 | 540 |
Andre oversikter
- Pave Benedikt XVIs saligkåringer (med statistikk) og helligkåringer (med statistikk)
- Pave Johannes Paul IIs saligkåringer (med statistikk) samt hans helligkåringer (statistikk)
- Helligkåringsstatistikk og saligkåringsstatistikk fra 1588 til 1978