St. Josef menighet vokser videre
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Kommune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 207 | 211 | 211 | 233 | 256 | 295 | Haugesund |
11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | Suldal |
13 | 12 | 13 | 17 | 21 | 18 | 20 | Sauda |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bokn |
18 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 20 | Tysvær |
141 | 175 | 182 | 186 | 182 | 207 | 216 | Karmøy |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | Utsira |
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | Vindafjord |
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Etne |
0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 17 | Ølen |
16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | Sveio |
38 | 44 | 37 | 40 | 41 | 42 | 37 | Bømlo |
102 | 107 | 110 | 121 | 119 | 123 | 111 | Stord |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | Fitjar |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Tysnes |
67 | 61 | 63 | 58 | 49 | 54 | 60 | Kvinnherad |
21 | 31 | 36 | 36 | 37 | 40 | 52 | Odda |
652 | 704 | 724 | 742 | 767 | 832 | 890 | Sum |
Alle menigheter sender hvert år inn en statistikk over menighetens liv og utvikling til bispedømmet.
For året 2003 opplevde vår menighet å døpe 15 barn (det har aldri tidligere vært døpt så mange barn i løpet av et år i vår menighet), 1 voksendåp, 2 konverterte til Den katolske kirke og 2 døde. Det var til sammen 8 barn som mottok 1. kommunion og 8 mottok fermingens (konfirmasjonens) sakrament og 2 par giftet seg i kirken. Det var til sammen 41 personer som flyttet ut av menigheten, enten til andre steder i Norge(32) eller til utlandet (9). Samtidig var det 41 personer som flyttet til menigheten, enten fra andre steder i Norge(17) eller fra utlandet (24). 40 personer som allerede var bosatt i menigheten er ny-registrert.
Fødelandsstatistikk for St. Josef menighet, Haugesund pr. 31. desember 2003
Pr. 31. desember 2003 hadde menigheten registrert 890 medlemmer i sitt menighetsregister. Disse 890 er i henhold til hva vi har fått oppgitt født i 45 forskjellige land.
Alfabetisk rekkefølge
|
Etter antall
|
Regnskapet for 2001
Se en regnskapsoversikt.